Name | Corporacion Nacional De Telecomunicaciones - Cnt Ep |
|
Owner: | Corporacion Nacional De Telecomunicaciones - Cnt Ep |
Address: | 9 De Octubre N24-113, 113, Luis Cordero. Edif Droira. 7Mo Piso, 170524 - Quito - Pichincha |
|
Phone: | +593 023731700 [21009, +593 023731700 [0000 |
Total Websites use this company IPs: | 114 sites |
TOP Websites use this company IPs (from World Top 100,000 sites): | 6 sites |
Record Update Time: | 17 May 2022, 06:39 |
|
-
Websites hosted by Corporacion Nacional De Telecomunicaciones - Cnt Ep |
No |
Web Site |
Website IP Address |
Web Hosting Company / IP Owner |
Web Hosting / Server IP Location |
Web Hosting City |
World Site Popular Rating |
Diagram |
1 |
www.sri.gob.ec
|
190.152.216.8 |
Corporacion Nacional De Telecomunicaciones - Cnt Ep |
Ecuador |
Machachi |
# 18,570 |
 |
Website Popularity: 21,400 visitors per day

IP Reverse DNS (Host): 8.216.152.190.static.anycast.cnt-grms.ec

Top Level Hostname:

Web Hosting State:

DNS Records:

Record Update Time: 10 May 2022, 23:30
|
2 |
compraspublicas.gob.ec
|
190.152.44.100 |
Corporacion Nacional De Telecomunicaciones - Cnt Ep |
Ecuador |
Quito |
# 85,880 |
 |
Website Popularity: 6,150 visitors per day

IP Reverse DNS (Host): compraspublicas.gob.ec

Web Hosting State:

DNS Records:

Record Update Time: 14 May 2022, 12:16
|
3 |
finanzas.gob.ec
|
190.152.52.211 |
Corporacion Nacional De Telecomunicaciones - Cnt Ep |
Ecuador |
Quito |
# 117,330 |
 |
Website Popularity: 4,790 visitors per day

IP Reverse DNS (Host): 211.52.152.190.static.anycast.cnt-grms.ec

Top Level Hostname:

Web Hosting State:

DNS Records:

Record Update Time: 16 May 2022, 18:21
|
4 |
turismo.gob.ec
|
190.152.52.202 |
Corporacion Nacional De Telecomunicaciones - Cnt Ep |
Ecuador |
Quito |
# 117,600 |
 |
Website Popularity: 4,790 visitors per day

IP Reverse DNS (Host): 202.52.152.190.static.pichincha.andinanet.net

Top Level Hostname:

Web Hosting State:

DNS Records:

Record Update Time: 14 May 2022, 12:16
|
5 |
educacionsuperior.gob.ec
|
190.152.52.202 |
Corporacion Nacional De Telecomunicaciones - Cnt Ep |
Ecuador |
Quito |
# 297,148 |
 |
Website Popularity: 2,960 visitors per day

IP Reverse DNS (Host): 202.52.152.190.static.anycast.cnt-grms.ec

Top Level Hostname:

Web Hosting State:

DNS Records:

Record Update Time: 14 May 2022, 12:16
|
6 |
presidencia.gob.ec
|
190.152.52.202 |
Corporacion Nacional De Telecomunicaciones - Cnt Ep |
Ecuador |
Quito |
# 297,151 |
 |
Website Popularity: 2,960 visitors per day

IP Reverse DNS (Host): 202.52.152.190.pichincha.andinanet.net

Top Level Hostname:

Web Hosting State:

DNS Records:

Record Update Time: 14 May 2022, 12:16
|
7 |
ambiente.gob.ec
|
190.152.52.212 |
Corporacion Nacional De Telecomunicaciones - Cnt Ep |
Ecuador |
Quito |
# 506,998 |
 |
Website Popularity: 1,710 visitors per day

IP Reverse DNS (Host): 212.52.152.190.static.anycast.cnt-grms.ec

Top Level Hostname:

Web Hosting State:

DNS Records:

Record Update Time: 14 May 2022, 12:16
|
8 |
informatica.gob.ec
|
190.152.52.194 |
Corporacion Nacional De Telecomunicaciones - Cnt Ep |
Ecuador |
Quito |
# 507,229 |
 |
Website Popularity: 1,710 visitors per day

IP Reverse DNS (Host): mail.informatica.gob.ec

Top Level Hostname:

Web Hosting State:

DNS Records:

Record Update Time: 14 May 2022, 12:16
|
9 |
inec.gob.ec
|
190.152.152.67 |
Corporacion Nacional De Telecomunicaciones - Cnt Ep |
Ecuador |
Quito |
# 6,111,848 |
 |
Website Popularity: 200 visitors per day

IP Reverse DNS (Host): 67.152.152.190.static.pichincha.andinanet.net

Top Level Hostname:

Web Hosting State:

DNS Records:

Record Update Time: 10 May 2022, 23:30
|
10 |
deporte.gob.ec
|
190.152.52.214 |
Corporacion Nacional De Telecomunicaciones - Cnt Ep |
Ecuador |
Quito |
# 15,402,392 |
 |
Website Popularity: 200 visitors per day

IP Reverse DNS (Host): 214.52.152.190.static.anycast.cnt-grms.ec

Top Level Hostname:

Web Hosting State:

DNS Records:

Record Update Time: 17 May 2022, 13:24
|
-
-
|
|
|
-
-
Other Companies linked with - Corporacion Nacional De Telecomunicaciones - Cnt Ep |
No |
Hosting Company |
Country |
Website/s |
Total Websites use this company IPs |
TOP Websites use this company IPs |
Record Update Time |
1 |
Estacion Terrena
|
Ecuador |
www.cnt.gob.ec |
6 sites |
1 sites |
17 May 2022, 06:56 |
Estacion Terrena, 17211446 - Quito - Na, EC

Phone: +593 2 3731700

Website/s:
|
2 |
Andinadatos
|
Ecuador |
www.cnt.gob.ec |
5 sites |
1 sites |
17 May 2022, 06:14 |
9 De Octubre Y Luis Cordero, Edificio Droira, 3110 - Quito - Ec

Phone: +593 2 3731700 [21281

Website/s:
|
3 |
Petroecuador
|
Ecuador |
eppetroecuador.ec |
3 sites |
|
17 May 2022, 08:11 |
Av. Alpallana Y 6 De Diciembre, Pb Unidad De Sistemas, 3110 - Quito - Pi

Phone: +593 2524072

Website/s:
|
4 |
Consejo Nacional De Electricidad
|
Ecuador |
|
2 sites |
|
17 May 2022, 06:38 |
9 De Octubre Y Cordero, N24, Edificio Droira Cnt, 3110 - Quito - Ec, EC

Phone: +593 23731700
|
5 |
Instituto Nacional De Patrimonio Cultural Del Ecuador
|
Ecuador |
|
2 sites |
|
17 May 2022, 07:22 |
Av Colon 2345 Y La Circasiana, 3110 - Quito - Pi

Phone: +593 02 2543527
|
6 |
Andinanet S.a
|
Ecuador |
cnt.com.ec |
2 sites |
|
17 May 2022, 06:14 |
9 De Octubre Y Luis Cordero, Edificio Droira, 3110 - Quito - Ec

Phone: +593 2 3731700 [21281

Website/s:
|
7 |
Municipio Del Distrito Metropolitano De Quito
|
Ecuador |
www.quito.gob.ec |
2 sites |
1 sites |
17 May 2022, 07:53 |
Av Maldonado 0 Y Carrion Miguel, Estacion Trole Sur - Frente Al Recreo, 3110 - Quito - Pi

Phone: +593 83191516

Website/s:
|
8 |
S.a. Sambosat
|
Ecuador |
|
1 sites |
|
17 May 2022, 08:28 |
Buijo Historico 0 Y C3 Sl 6B Via Samborondon Km 9.5. 3110, - Guayaquil - Ec

Phone: +593 9 92227161
|
9 |
Hospital Pediatrico Baca Ortiz
|
Ecuador |
www.hbo.gob.ec |
1 sites |
|
17 May 2022, 07:15 |
9 De Octubre Y Cordero, N24, Edificio Droira Cnt, 3110 - Quito - Ec, EC

Phone: +593 23731700

Website/s:
|
10 |
Direccion Nacional De La Policia Judicial E I
|
Ecuador |
|
1 sites |
|
17 May 2022, 06:48 |
9 De Octubre Y Cordero, N24, Edificio Droira Cnt, 3110 - Quito - Ec, EC

Phone: +593 23731700
|
|
|
Corporacion Nacional De Telecomunicaciones - Cnt Ep, Ecuador
|
| inetnum: | 190.152.0.0/17 |
| status: | allocated |
| aut-num: | AS27757 |
| aut-num: | AS14420 |
| owner: | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP |
| ownerid: | EC-ANSA-LACNIC |
| responsible: | Sandra López - CNT EP |
| address: | 9 de Octubre N24-113, 113, Luis Cordero. Edif Droira. 7mo Piso |
| address: | 170524 - Quito - PICHINCHA |
| country: | EC |
| phone: | +593 023731700 [0000] |
| owner-c: | EVG8 |
| tech-c: | EVG8 |
| abuse-c: | EVG8 |
| inetrev: | 190.152.3.0/24 |
| nserver: | PICHINCHA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220514 AA |
| nslastaa: | 20220514 |
| nserver: | TUNGURAHUA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220514 AA |
| nslastaa: | 20220514 |
| inetrev: | 190.152.5.0/24 |
| nserver: | PICHINCHA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220514 AA |
| nslastaa: | 20220514 |
| nserver: | TUNGURAHUA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220514 AA |
| nslastaa: | 20220514 |
| inetrev: | 190.152.0.0/24 |
| nserver: | PICHINCHA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220514 AA |
| nslastaa: | 20220514 |
| nserver: | TUNGURAHUA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220514 AA |
| nslastaa: | 20220514 |
| inetrev: | 190.152.7.0/24 |
| nserver: | PICHINCHA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220513 AA |
| nslastaa: | 20220513 |
| nserver: | TUNGURAHUA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220513 AA |
| nslastaa: | 20220513 |
| inetrev: | 190.152.1.0/24 |
| nserver: | PICHINCHA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220513 AA |
| nslastaa: | 20220513 |
| nserver: | TUNGURAHUA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220513 AA |
| nslastaa: | 20220513 |
| inetrev: | 190.152.6.0/24 |
| nserver: | PICHINCHA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220513 AA |
| nslastaa: | 20220513 |
| nserver: | TUNGURAHUA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220513 AA |
| nslastaa: | 20220513 |
| inetrev: | 190.152.9.0/24 |
| nserver: | PICHINCHA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220511 AA |
| nslastaa: | 20220511 |
| nserver: | TUNGURAHUA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220511 AA |
| nslastaa: | 20220511 |
| inetrev: | 190.152.4.0/24 |
| nserver: | PICHINCHA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220510 AA |
| nslastaa: | 20220510 |
| nserver: | TUNGURAHUA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220510 AA |
| nslastaa: | 20220510 |
| inetrev: | 190.152.10.0/24 |
| nserver: | PICHINCHA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220513 AA |
| nslastaa: | 20220513 |
| nserver: | TUNGURAHUA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220513 AA |
| nslastaa: | 20220513 |
| inetrev: | 190.152.16.0/20 |
| nserver: | PICHINCHA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220513 AA |
| nslastaa: | 20220513 |
| nserver: | TUNGURAHUA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220513 AA |
| nslastaa: | 20220513 |
| inetrev: | 190.152.8.0/24 |
| nserver: | PICHINCHA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220512 AA |
| nslastaa: | 20220512 |
| nserver: | TUNGURAHUA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220512 AA |
| nslastaa: | 20220512 |
| inetrev: | 190.152.11.0/24 |
| nserver: | PICHINCHA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220513 AA |
| nslastaa: | 20220513 |
| nserver: | TUNGURAHUA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220513 AA |
| nslastaa: | 20220513 |
| inetrev: | 190.152.2.0/24 |
| nserver: | PICHINCHA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220512 AA |
| nslastaa: | 20220512 |
| nserver: | TUNGURAHUA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220512 AA |
| nslastaa: | 20220512 |
| inetrev: | 190.152.32.0/21 |
| nserver: | PICHINCHA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220511 AA |
| nslastaa: | 20220511 |
| nserver: | TUNGURAHUA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220511 AA |
| nslastaa: | 20220511 |
| inetrev: | 190.152.47.0/24 |
| nserver: | PICHINCHA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220509 AA |
| nslastaa: | 20220509 |
| nserver: | TUNGURAHUA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220509 AA |
| nslastaa: | 20220509 |
| inetrev: | 190.152.48.0/24 |
| nserver: | PICHINCHA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220513 AA |
| nslastaa: | 20220513 |
| nserver: | TUNGURAHUA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220513 AA |
| nslastaa: | 20220513 |
| inetrev: | 190.152.49.0/24 |
| nserver: | PICHINCHA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220513 AA |
| nslastaa: | 20220513 |
| nserver: | TUNGURAHUA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220513 AA |
| nslastaa: | 20220513 |
| inetrev: | 190.152.50.0/24 |
| nserver: | PICHINCHA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220509 AA |
| nslastaa: | 20220509 |
| nserver: | TUNGURAHUA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220509 AA |
| nslastaa: | 20220509 |
| inetrev: | 190.152.51.0/24 |
| nserver: | PICHINCHA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220512 AA |
| nslastaa: | 20220512 |
| nserver: | TUNGURAHUA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220512 AA |
| nslastaa: | 20220512 |
| inetrev: | 190.152.52.0/24 |
| nserver: | PICHINCHA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220512 AA |
| nslastaa: | 20220512 |
| nserver: | TUNGURAHUA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220512 AA |
| nslastaa: | 20220512 |
| inetrev: | 190.152.53.0/24 |
| nserver: | PICHINCHA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220514 AA |
| nslastaa: | 20220514 |
| nserver: | TUNGURAHUA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220514 AA |
| nslastaa: | 20220514 |
| inetrev: | 190.152.56.0/24 |
| nserver: | PICHINCHA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220511 AA |
| nslastaa: | 20220511 |
| nserver: | TUNGURAHUA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220511 AA |
| nslastaa: | 20220511 |
| inetrev: | 190.152.54.0/24 |
| nserver: | PICHINCHA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220513 AA |
| nslastaa: | 20220513 |
| nserver: | TUNGURAHUA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220513 AA |
| nslastaa: | 20220513 |
| inetrev: | 190.152.55.0/24 |
| nserver: | PICHINCHA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220511 AA |
| nslastaa: | 20220511 |
| nserver: | TUNGURAHUA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220511 AA |
| nslastaa: | 20220511 |
| inetrev: | 190.152.57.0/24 |
| nserver: | PICHINCHA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220512 AA |
| nslastaa: | 20220512 |
| nserver: | TUNGURAHUA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220512 AA |
| nslastaa: | 20220512 |
| inetrev: | 190.152.58.0/24 |
| nserver: | PICHINCHA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220512 AA |
| nslastaa: | 20220512 |
| nserver: | TUNGURAHUA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220512 AA |
| nslastaa: | 20220512 |
| inetrev: | 190.152.59.0/24 |
| nserver: | PICHINCHA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220512 AA |
| nslastaa: | 20220512 |
| nserver: | TUNGURAHUA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220512 AA |
| nslastaa: | 20220512 |
| inetrev: | 190.152.60.0/24 |
| nserver: | PICHINCHA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220513 AA |
| nslastaa: | 20220513 |
| nserver: | TUNGURAHUA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220513 AA |
| nslastaa: | 20220513 |
| inetrev: | 190.152.61.0/24 |
| nserver: | PICHINCHA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220513 AA |
| nslastaa: | 20220513 |
| nserver: | TUNGURAHUA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220513 AA |
| nslastaa: | 20220513 |
| inetrev: | 190.152.62.0/24 |
| nserver: | PICHINCHA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220512 AA |
| nslastaa: | 20220512 |
| nserver: | TUNGURAHUA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220512 AA |
| nslastaa: | 20220512 |
| inetrev: | 190.152.63.0/24 |
| nserver: | PICHINCHA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220513 AA |
| nslastaa: | 20220513 |
| nserver: | TUNGURAHUA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220513 AA |
| nslastaa: | 20220513 |
| inetrev: | 190.152.64.0/24 |
| nserver: | PICHINCHA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220514 AA |
| nslastaa: | 20220514 |
| nserver: | TUNGURAHUA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220514 AA |
| nslastaa: | 20220514 |
| inetrev: | 190.152.81.0/24 |
| nserver: | PICHINCHA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220510 AA |
| nslastaa: | 20220510 |
| nserver: | TUNGURAHUA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220510 AA |
| nslastaa: | 20220510 |
| inetrev: | 190.152.65.0/24 |
| nserver: | PICHINCHA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220513 AA |
| nslastaa: | 20220513 |
| nserver: | TUNGURAHUA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220513 AA |
| nslastaa: | 20220513 |
| inetrev: | 190.152.66.0/24 |
| nserver: | PICHINCHA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220511 AA |
| nslastaa: | 20220511 |
| nserver: | TUNGURAHUA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220511 AA |
| nslastaa: | 20220511 |
| inetrev: | 190.152.67.0/24 |
| nserver: | PICHINCHA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220511 AA |
| nslastaa: | 20220511 |
| nserver: | TUNGURAHUA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220511 AA |
| nslastaa: | 20220511 |
| inetrev: | 190.152.68.0/22 |
| nserver: | PICHINCHA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220513 AA |
| nslastaa: | 20220513 |
| nserver: | TUNGURAHUA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220513 AA |
| nslastaa: | 20220513 |
| inetrev: | 190.152.72.0/21 |
| nserver: | PICHINCHA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220510 AA |
| nslastaa: | 20220510 |
| nserver: | TUNGURAHUA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220510 AA |
| nslastaa: | 20220510 |
| inetrev: | 190.152.80.0/24 |
| nserver: | PICHINCHA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220514 AA |
| nslastaa: | 20220514 |
| nserver: | TUNGURAHUA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220514 AA |
| nslastaa: | 20220514 |
| inetrev: | 190.152.82.0/23 |
| nserver: | PICHINCHA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220509 AA |
| nslastaa: | 20220509 |
| nserver: | TUNGURAHUA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220509 AA |
| nslastaa: | 20220509 |
| inetrev: | 190.152.84.0/22 |
| nserver: | PICHINCHA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220510 AA |
| nslastaa: | 20220510 |
| nserver: | TUNGURAHUA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220510 AA |
| nslastaa: | 20220510 |
| inetrev: | 190.152.88.0/21 |
| nserver: | PICHINCHA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220511 AA |
| nslastaa: | 20220511 |
| nserver: | TUNGURAHUA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220511 AA |
| nslastaa: | 20220511 |
| inetrev: | 190.152.96.0/24 |
| nserver: | PICHINCHA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220512 AA |
| nslastaa: | 20220512 |
| nserver: | TUNGURAHUA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220512 AA |
| nslastaa: | 20220512 |
| inetrev: | 190.152.97.0/24 |
| nserver: | PICHINCHA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220514 AA |
| nslastaa: | 20220514 |
| nserver: | TUNGURAHUA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220514 AA |
| nslastaa: | 20220514 |
| inetrev: | 190.152.100.0/24 |
| nserver: | PICHINCHA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220514 AA |
| nslastaa: | 20220514 |
| nserver: | TUNGURAHUA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220514 AA |
| nslastaa: | 20220514 |
| inetrev: | 190.152.102.0/24 |
| nserver: | PICHINCHA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220510 AA |
| nslastaa: | 20220510 |
| nserver: | TUNGURAHUA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220510 AA |
| nslastaa: | 20220510 |
| inetrev: | 190.152.101.0/24 |
| nserver: | PICHINCHA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220512 AA |
| nslastaa: | 20220512 |
| nserver: | TUNGURAHUA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220512 AA |
| nslastaa: | 20220512 |
| inetrev: | 190.152.103.0/24 |
| nserver: | PICHINCHA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220510 AA |
| nslastaa: | 20220510 |
| nserver: | TUNGURAHUA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220510 AA |
| nslastaa: | 20220510 |
| inetrev: | 190.152.98.0/24 |
| nserver: | PICHINCHA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220513 AA |
| nslastaa: | 20220513 |
| nserver: | TUNGURAHUA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220513 AA |
| nslastaa: | 20220513 |
| inetrev: | 190.152.99.0/24 |
| nserver: | PICHINCHA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220510 AA |
| nslastaa: | 20220510 |
| nserver: | TUNGURAHUA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220510 AA |
| nslastaa: | 20220510 |
| inetrev: | 190.152.112.0/24 |
| nserver: | PICHINCHA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220512 AA |
| nslastaa: | 20220512 |
| nserver: | TUNGURAHUA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220512 AA |
| nslastaa: | 20220512 |
| inetrev: | 190.152.113.0/24 |
| nserver: | PICHINCHA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220513 AA |
| nslastaa: | 20220513 |
| nserver: | TUNGURAHUA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220513 AA |
| nslastaa: | 20220513 |
| inetrev: | 190.152.114.0/24 |
| nserver: | PICHINCHA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220510 AA |
| nslastaa: | 20220510 |
| nserver: | TUNGURAHUA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220510 AA |
| nslastaa: | 20220510 |
| inetrev: | 190.152.116.0/24 |
| nserver: | PICHINCHA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220511 AA |
| nslastaa: | 20220511 |
| nserver: | TUNGURAHUA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220511 AA |
| nslastaa: | 20220511 |
| inetrev: | 190.152.104.0/24 |
| nserver: | PICHINCHA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220511 AA |
| nslastaa: | 20220511 |
| nserver: | TUNGURAHUA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220511 AA |
| nslastaa: | 20220511 |
| inetrev: | 190.152.108.0/24 |
| nserver: | PICHINCHA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220514 AA |
| nslastaa: | 20220514 |
| nserver: | TUNGURAHUA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220514 AA |
| nslastaa: | 20220514 |
| inetrev: | 190.152.110.0/24 |
| nserver: | PICHINCHA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220514 AA |
| nslastaa: | 20220514 |
| nserver: | TUNGURAHUA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220514 AA |
| nslastaa: | 20220514 |
| inetrev: | 190.152.111.0/24 |
| nserver: | PICHINCHA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220514 AA |
| nslastaa: | 20220514 |
| nserver: | TUNGURAHUA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220514 AA |
| nslastaa: | 20220514 |
| inetrev: | 190.152.105.0/24 |
| nserver: | PICHINCHA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220514 AA |
| nslastaa: | 20220514 |
| nserver: | TUNGURAHUA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220514 AA |
| nslastaa: | 20220514 |
| inetrev: | 190.152.106.0/23 |
| nserver: | PICHINCHA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220508 AA |
| nslastaa: | 20220508 |
| nserver: | TUNGURAHUA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220508 AA |
| nslastaa: | 20220508 |
| inetrev: | 190.152.118.0/23 |
| nserver: | PICHINCHA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220510 AA |
| nslastaa: | 20220510 |
| nserver: | TUNGURAHUA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220510 AA |
| nslastaa: | 20220510 |
| inetrev: | 190.152.120.0/21 |
| nserver: | PICHINCHA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220511 AA |
| nslastaa: | 20220511 |
| nserver: | TUNGURAHUA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220511 AA |
| nslastaa: | 20220511 |
| inetrev: | 190.152.109.0/24 |
| nserver: | PICHINCHA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220511 AA |
| nslastaa: | 20220511 |
| nserver: | TUNGURAHUA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220511 AA |
| nslastaa: | 20220511 |
| inetrev: | 190.152.115.0/24 |
| nserver: | PICHINCHA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220514 AA |
| nslastaa: | 20220514 |
| nserver: | TUNGURAHUA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220514 AA |
| nslastaa: | 20220514 |
| inetrev: | 190.152.117.0/24 |
| nserver: | PICHINCHA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220510 AA |
| nslastaa: | 20220510 |
| nserver: | TUNGURAHUA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220510 AA |
| nslastaa: | 20220510 |
| inetrev: | 190.152.12.0/24 |
| nserver: | PICHINCHA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220514 AA |
| nslastaa: | 20220514 |
| nserver: | TUNGURAHUA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220514 AA |
| nslastaa: | 20220514 |
| inetrev: | 190.152.13.0/24 |
| nserver: | PICHINCHA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220509 AA |
| nslastaa: | 20220509 |
| nserver: | TUNGURAHUA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220509 AA |
| nslastaa: | 20220509 |
| inetrev: | 190.152.14.0/24 |
| nserver: | PICHINCHA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220514 AA |
| nslastaa: | 20220514 |
| nserver: | TUNGURAHUA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220514 AA |
| nslastaa: | 20220514 |
| inetrev: | 190.152.15.0/24 |
| nserver: | PICHINCHA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220514 AA |
| nslastaa: | 20220514 |
| nserver: | TUNGURAHUA.ANDINANET.NET |
| nsstat: | 20220514 AA |
| nslastaa: | 20220514 |
| created: | 20070314 |
| changed: | 20180205 |
| nic-hdl: | EVG8 |
| person: | Sandra López |
| e-mail: | sandra.lopez@cnt.gob.ec |
| address: | 9 de Octubre y Luis Cordero, 24, 113 |
| address: | 3110 - Quito - Pi |
| country: | EC |
| phone: | +593 23731700 [21009] |
| created: | 20140506 |
| changed: | 20211228 |
| , :: |
|
Corporacion Nacional De Telecomunicaciones - Cnt Ep - Ecuador - Reviews and Comments
comments powered by
Corporacion Nacional De Telecomunicaciones - Cnt Ep - Ecuador - Reviews and Comments
 To share this Review on your website/blog simply copy the following html code below and place it in your web page -
Copyright © 2012-2022 Myip.ms. All rights reserved.
All or part of the information on this site may be quoted and reproduced by disclosing the source properly (making a link to the Myip.ms)
|